-
StefanWir freuen uns, mit ERBIWA und Dank für Ihre Unterstützungen unseres jedes Projektes zusammengearbeitet zu haben. -
RobertEs ist sehr nett, die Formen mit hig Qualität und überlegenem Service, aber vorteilhaften Preis zu empfangen. Wir fahren fort, mit Ihnen bei den zukünftigen Projekten zusammenzuarbeiten. -
CarlosSie sind ein dynamisches und starkes Team, habe ich die Zukunft der chinesischen Herstellung von Ihnen alle gesehen.
Kundengebundenes Automobilspritzen, Plastikspritzen mit 60 HRC
| Formung des Modus | Plastikspritzen | Produktmaterial | Pp., PU /PC /TPE /PP/nylon/POM/PMMA/PA und ect, ABS |
|---|---|---|---|
| Produkt | Fahrzeug-Form, Plastikspritzen | Entwurfs-Software | Ug, CAD, Solidworks, Pro/E, AutoCAD |
| Stahlhärte | 20~60 HRC | Rohstoff | P20, NAK80, H13, 8407, 2344, 718H, S316H, SKD61, etc. |
| Hervorheben | ABS Automobilspritzen,AutomobilH13 spritzen,Plastikspritzen mit 60 HRC |
||
| Shaping Mode: | Plastic Injection Mould | |
|---|---|---|
| Mould Number: | 09 | |
| Mould Material: | 1.2343 | |
| Plastic Material: | PP | |
| Product Color: | As required | |
| Lead time (days): | 30~45 days |
Kundengebundenes Plastikspritzen der Automobileinspritzungs-Plastikform-hohen Qualität
| Firmennamen | ERBIWA-Form industrielle Co., Ltd. |
| Herstellung | Werkzeug-und Form-Herstellung |
| Anwendung | Plastikform, Silikon-Form, Druckguss-Werkzeug und Blech-Stanzwerkzeug, etc. |
| Entwurfs-Software | Ug, ProE, AutoCAD, Solidworks, etc. |
| Rohstoff | P20, NAK80, H13, 8407, 2344, 718H, S316H, SKD61, etc. |
| Stahlhärte | 20~60 HRC |
| Inspektions-Werkzeug | CMM, VMS, Tasterzirkel, hohes Messgerät, Pin Gauge, Drehmomentschlüssel, Mikrometer, Machthaber, Band, Prüfvorrichtung, usw. |
| Form-Basis | LKM, HASCO, DME, etc. |
| Läufer-System | Kaltes Läufer System und Heißkanalsystem |
| Hohlraum-Zahl | Einzel-Hohlraum oder Multi-Hohlräume (Gemäß der Anforderung des Kunden und der Teilstruktur.) |
| Ausstoßen-Techniken | Gas unterstützte, Pin-Ausstoßen, Ärmelausstoßen, Stangenausstoßen, Blattausstoßen, etc. |
| Tor-Art | Spruetor, Randtor, Unter-Tor, Pin-Tor, Acajoubaumtor, Themal-Tor, Ventiltor, etc. |
| Wärmebehandlung | Löschen, Nitrierung, mildernd, etc. |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlungs- oder BerylliumBronzeabkühlen, etc. |
| Oberflächenbehandlung | Hochglanz, Lech, EDM, Beschaffenheit, verhärtend, Beschichtenusw. |
| Form-Leben | Klasse 101 – Lebenserwartung von +1.000.000 Zyklen. Klasse 102 – Lebenserwartung, zum von 1.000.000 Zyklen nicht zu übersteigen Klasse 103 – Lebenserwartung unter 500.000 Zyklen Klasse 104 – Lebenserwartung weniger als 100.000 Zyklen Klasse 105 – Lebenserwartung weniger als 500 Zyklen. |
| Ausrüstung | CNC maschinelle Bearbeitung, EDM, Draht-Ausschnitt, Reiben, Drehbank, Mahlen, Bohrung, Klopfen, Ausstattung, Polnisch, usw. |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 3~6 Wochen hängt von der Komplexität der Form ab |
| Ort des Exports | Dongguan China |
![]()
![]()
Unsere Stärke
1. Berufs-ISO 9001: 2015 bescheinigten Soem- und ODM-Werkzeugausstattungs-Hersteller.
2. TS16949 bescheinigte Gestaltungshersteller.
3. 3 Sätze Doubble-köpfiger EDM-Maschinen, zum der Arbeitsgenauigkeit und der Leistungsfähigkeit zu verbessern.
4. EROWA-Spannsystem.
5. Alle Untersuchungen werden innerhalb 24 Arbeitsstunden zitiert.
6. Vertrautes mit HASCO, DME, MISUMI-Standards.

