Alle Produkte
-
StefanWir freuen uns, mit ERBIWA und Dank für Ihre Unterstützungen unseres jedes Projektes zusammengearbeitet zu haben. -
RobertEs ist sehr nett, die Formen mit hig Qualität und überlegenem Service, aber vorteilhaften Preis zu empfangen. Wir fahren fort, mit Ihnen bei den zukünftigen Projekten zusammenzuarbeiten. -
CarlosSie sind ein dynamisches und starkes Team, habe ich die Zukunft der chinesischen Herstellung von Ihnen alle gesehen.
Ansprechpartner :
Sam Pang
Telefonnummer :
+86 (769) 8800 7279-888
0.02mm Toleranz-heißer Läufer-multi Hohlraum-Spritzen
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | ERBIWA |
| Zertifizierung | ISO9001:2015 & IATF16949:2018 |
| Modellnummer | EW2000908 |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Holzverpackung, Vakuumverpackung |
| Lieferzeit | 4 | 8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 30 Sätze pro Monat |
Produktdetails
| Einspritzung | heißer Läufer | Produktname | Fahrzeug-Form |
|---|---|---|---|
| Stahl | 1.2343ESR, 1,2344, 1.2738HH, NAK80, H13, SKD61 | Material | ABS, PC, ASA, PA66 GF30, PC+ABS, POM, PMMA, PP. |
| Mouldbase-Standard | DME, Hasco, LKM | Hot Runner Marke | Syventive, Moldmaster, Incoe, Yudo, Schlittenhund |
| Formung des Modus | Plastikspritzen | Hohlraum | Sondern Sie/multi aus |
| Hervorheben | Heißer Läufer-multi Hohlraum-Spritzen,0.02mm Toleranz-multi Hohlraum-Spritzen,Autoteile des Hohlraumes IATF16949 4 formen |
||
Produkt-Beschreibung
Multi Hohlraum-Form-multi Hohlraum-Spritzen-heiße Läufer-Form
Ausführliche Produkt-Beschreibung
| Produkt-Name: | Automobilspritzen | Art: | Produktions-Form |
|---|---|---|---|
| Hohlraum: | Hohlraum 1*4 | Entkernen Sie/Hohlraum-Material: | H13 |
| Oberflächenveredelung: | Hohes Polnisches | Läufer-System: | Heißer Läufer/kalter Läufer |
| Standard: | HASCO/DME/MISUMI/LKM | Rohstoff: | ASA, ABS, pp., POM, Nylon, HDPE, PVC, HÜFTEN, TPE, TPV, TRR PMMA |
Spezifikationen:
| Forminformationen | Größe | 400*450*380mm |
| Toleranz | -0.02mm | +0.02mm | |
| MOQ | 1 Satz | |
|
Form-Leben |
1 Million Schüsse |
|
| Funktion | Zu Plastikautomobilzusätze produzieren | |
| Form-Details | Art | Reihen-Produktions-Produktions-Form |
| Standard | Hasco/DME MISUMI/LKM | |
| Hohlraum- u. Kernstahl | H13 (HRC48-52) | |
| Tor-System | Heißer Läufer/kalter Läufer | |
| Oberflächenanforderung | SPI-A2 | |
| Service | Ein Endservice | Von Entwurf zu Versand, one-stop Dienstleistungen |
| Entwurf |
Ug, CAD, Macht-Mühle |
|
| Verarbeitung | 5 Achse CNC, 3 Achse CNC, doppel-köpfiges EDM, Draht-Ausschnitt | |
| QC |
Maßbericht des Werkstückes und der Plastikteile kontrolliert durch CMM |
|
| Lieferung |
Proben gesendet durch FEDEX, DHL oder UPS |
Produkt-Beschreibung
Wir stellen die Formen zur Verfügung, die für den Export, auch die Formen herstellen, können Produktion in unserer Fabrik formen.
Unsere Fähigkeiten sind einzelne Hohlraumform der kleinen Menge, Familienform sowie komplexe multi Hohlraumform, die Form mit zwei Schüssen, overmould, Einsatzformteil und schrauben Form, etc. ab.
![]()
Empfohlene Produkte

